日時 | 令和3年12月19日(日) |
場所 | アメニス城山体育館 |
小学生の部 | |
優勝 | 尚勇館B |
準優勝 | 羽束剣道会A |
第3位 | 尚勇館A |
第3位 | すずかけ剣友会A |
中学生男子の部 | |
優勝 | 尚勇館 |
準優勝 | けやき台中学校A |
第3位 | 三田学園中学校A |
第3位 | 上野台中学校B |
中学生女子の部 | |
優勝 | けやき台中学校A |
準優勝 | ゆりのき台中学校A |
第3位 | 狭間中学校A |
第3位 | 狭間中学校B |
一般の部 | |
優勝 | 羽束剣道会 |
準優勝 | すずかけ剣友会B |
第3位 | 尚勇館A |
第3位 | すずかけ剣友会A |
小学生1年以下の部 | ||
優勝 | 政治 大貴 | 尚勇館 |
準優勝 | 瀧井 晴 | すずかけ剣友会 |
第3位 | 宮島 香奏 | 羽束剣道会 |
第3位 | なし |
小学生2年の部 | ||
優勝 | 平井 颯宇介 | 尚勇館 |
準優勝 | 中村 勇惺 | 尚勇館 |
第3位 | 寅川 翔真 | すずかけ剣友会 |
第3位 | 林 冬馬 | すずかけ剣友会 |
小学生3年の部 | ||
優勝 | 山本 青波 | 光剣心会 |
準優勝 | 土持 凌真 | すずかけ剣友会 |
第3位 | 仲野 慶吾 | 尚勇館 |
第3位 | 岡本 和真 | すずかけ剣友会 |
小学生4年の部 | ||
優勝 | 政治 大翔 | 尚勇館 |
準優勝 | 笹川 能乃美 | 尚勇館 |
第3位 | 岡本 玲音 | 尚勇館 |
第3位 | 林 佐馬ノ介 | すずかけ剣友会 |
小学生5年の部 | ||
優勝 | 能津 宏樹 | 尚勇館 |
準優勝 | 中村 優希 | 尚勇館 |
第3位 | 植出 伍 | 尚勇館 |
第3位 | 難波 ひいな | 尚勇館 |
小学生6年の部 | ||
優勝 | 永井 智隆 | 尚勇館 |
準優勝 | 岡本 玲 桜 | 尚勇館 |
第3位 | 平島 由暉 | 尚勇館 |
第3位 | 畑中 庸伴 | すずかけ剣友会 |
中学生男子1年の部 | ||
優勝 | 中村 聡一郎 | 狭間中学校 |
準優勝 | 金沢 琉斗 | ゆりのき台中学校 |
第3位 | 廣田 澪仕 | ゆりのき台中学校 |
第3位 | 兼田 浩幸 | 狭間中学校 |
中学生女子1年の部 | ||
優勝 | 笹川 美奈美 | けやき台中学校 |
準優勝 | 山本 妃華 | 光剣心会 |
第3位 | 白根 聖和 | 狭間中学校 |
第3位 | 髙木 遥菜 | けやき台中学校 |
中学生男子2.3年の部 | ||
優勝 | 樋口 龍太 | 尚勇館 |
準優勝 | 藤井 竜之介 | 尚勇館 |
第3位 | 田中 雄大 | けやき台中学校 |
第3位 | 本間 悠 | けやき台中学校 |
中学生女子2.3年の部 | ||
優勝 | 深町 真央 | けやき台中学校 |
準優勝 | 松山 千風 | ゆりのき台中学校 |
第3位 | 弓削 実愛 | 尚勇館 |
第3位 | 岡田 美音 | 狭間中学校 |
一般2段以下の部 | ||
優勝 | 瀧井 大輔 | すずかけ剣友会 |
準優勝 | 山本 春夫 | 光剣心会 |
第3位 | 南 佳渚子 | 光剣心会 |
第3位 | 仲野 誠 芳 | 尚勇館 |
一般5段以下の部 | ||
優勝 | 政治 雄介 | 尚勇館 |
準優勝 | 山本 慎二 | 三菱電機 |
第3位 | 深町 吉央 | すずかけ剣友会 |
第3位 | 樋口 大翼 | 尚勇館 |
寒風の中、三田市総体「剣道の部」を開催しました。 今年は、阪神親善剣道大会の日程により12月に開催することになりました。 また、高校生は、他の剣道大会と重複したため参加できませんでした。 久し振りの城山体育館での開催です。開会式はコロナ対策のため小学生のみとしました。 開会式・試合風景・入賞者 会長挨拶・選手宣誓 羽束剣道会 山田・入江選手・昇段祝い 安井先生 選手の皆様・審判の先生方・運営関係者 ご協力ありがとうございました。 |